| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 0161 | Crystal | |
| 2010 | Ice | |
| 2048 | Pink Parfait | |
| 2039 | Ivory Creme | |
| 2004 | Tea Rose | |
| 2005 | Dusty Rose | |
| 2033 | Dusty Pink | |
| 2046 | Pale Blue | |
| 2036 | Pink Coral | |
| 2041 | Buttercup | |
| 2031 | Gold | |
| 2047 | Lavender | |
| 2044 | Autumn | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.