| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 28015 | Parchment | |
| 28008 | Conch | |
| 28009 | Copper | |
| 28011 | Honey | |
| 24162 | Ivory | |
| 24152 | Honeydew | |
| 24154 | Flamingo | |
| 24423 | Peony | |
| 24800 | Whisker | |
| 24424 | Silver Sage | |
| 25769 | Rosehip | |
| 28016 | Thicket | |
| 25312 | Hawk | |
| 25315 | White | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.