| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 7720 | Blå Dis | |
| 6315 | Turkis | |
| 6501 | Isblå | |
| 6851 | Havbris | |
| 1042 | Gråmelert | |
| 8521 | Støvet Lys Grønn | |
| 1001 | Hvit | |
| 3820 | Perlegrå | |
| 1015 | Kitt | |
| 1045 | Lys Grå | |
| 6044 | Regatta Blå | |
| 6042 | Mørk Himmelblå | |
| 2321 | Marsipan | |
| 2650 | Beigemelert | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.