| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 12018 | Citrus | |
| 12132 | Grapes | |
| 12130 | Tangerine | |
| 12010 | Cork | |
| 12002 | Buttercream | |
| 12026 | Stone | |
| 12104 | Mushroom | |
| 12069 | Fennel | |
| 12055 | Oats | |
| 12116 | Dove | |
| 12080 | Grape fruit | |
| 12001 | Mochi | |
| 12110 | Fondant | |
| 12067 | Pumpkin | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.