| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 150-22 | Cherry | |
| 150-31 | Rose | |
| 150-20 | Burgundy | |
| 150-52 | Berry | |
| 150-51 | Strawberry | |
| 150-08 | Red | |
| 150-27 | Terracotta | |
| 150-06 | Dark Pink | |
| 150-16 | Purple | |
| 150-40 | Chocolate | |
| 150-41 | Walnut | |
| 150-05 | Pink | |
| 150-21 | Salmon | |
| 150-09 | Grey | |
| 150-30 | Smoke | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.