| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 3206 | Menthol | |
| 039 | Shamrock | |
| 3454 | Tempest | |
| 1751 | Wave | |
| 3380 | Forest | |
| 1693 | Baby Turquoise | |
| 143 | Surf | |
| 071 | Lime | |
| 306 | Denim | |
| 002 | Baby Green | |
| 201 | Cloud | |
| 056 | Cornflower | |
| 029 | Dark Grey | |
| 3025 | Parsley | |
| 3495 | Stonewash | |
| 3103 | Admiral | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.