| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 037 | Taupe | |
| 3381 | Orangutan | |
| 1740 | Mustard | |
| 3383 | Chestnut | |
| 3496 | Ferret | |
| 1741 | Fudge | |
| 1745 | Caramel | |
| 3285 | Baby Peach | |
| 1695 | Sand | |
| 049 | Clerical | |
| 145 | Oyster | |
| 3025 | Parsley | |
| 009 | Red | |
| 272 | Grass | |
| 015 | Baby Lemon | |
| 046 | Natural | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.