| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 1088-18 | Aqua | |
| 1088-26 | Blue | |
| 1088-17 | Seedling | |
| 1088-11 | Teal | |
| 1088-21 | Mist | |
| 1088-04 | Steel | |
| 1088-03 | Light Grey | |
| 1088-12 | Emerald | |
| 1088-28 | Navy | |
| 1088-13 | White | |
| 1088-01 | Cream | |
| 1088-22 | Pearl | |
| 1088-10 | Cobalt | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.