| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 20 | Potting Soil | |
| 40 | Nickel | |
| 78 | Berry Heather | |
| 04 | Crimson | |
| 64 | Raspberry | |
| 47 | Pomegranate | |
| 77 | Ink Heather | |
| 52 | Ultra Violet | |
| 14 | Patriot Blue | |
| 53 | Holly Berry | |
| 03 | Pirate Black | |
| 70 | Stormy Weather | |
| 67 | Dusty Lavender | |
| 68 | Blue Iris | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.