| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 1425 | Saffron | |
| 1198 | Lemon | |
| 5806 | Granny Smith Green | |
| 8176 | Ecru | |
| 5606 | Fern | |
| 5140 | Margarita | |
| 4120 | Cantaloupe | |
| 7625 | Fawn | |
| 2710 | Blue Glass | |
| 7615 | Dawn | |
| 5301 | Milky Green | |
| 8001 | Opulent White | |
| 4460 | Orange Popsicle | |
| 5325 | Smoke Green | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.