| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 159 | Tangerine | |
| 166 | Toasted Coconut | |
| 158 | Copper Brown | |
| 13 | Gold | |
| 192 | Nectarine Heather | |
| 194 | Chocolate Heather | |
| 186 | Brindle | |
| 62 | Charcoal | |
| 15 | Taupe | |
| 24 | Platinum | |
| 165 | Fiery Red | |
| 61 | Silver | |
| 01 | Cream | |
| 157 | Green Tea | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.