| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 2356 | Zing | |
| 3522 | Ochre Nepp | |
| 2394 | Daffodil | |
| 2446 | Caramel | |
| 2311 | Fern | |
| 2324 | Stone Nepp | |
| 2303 | Oatmeal | |
| 2325 | Natural Nepp | |
| 2305 | Cream | |
| 2341 | Grey | |
| 2445 | Parchment | |
| 2327 | Pebble Nepp | |
| 2342 | Mint | |
| 2300 | White | |
| 2414 | Ice Blue | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.