| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 2301 | Rose | |
| 2417 | Lily | |
| 2309 | Heather | |
| 2414 | Ice Blue | |
| 2341 | Grey | |
| 2303 | Oatmeal | |
| 2324 | Stone Nepp | |
| 2497 | Hyacinth | |
| 2327 | Pebble Nepp | |
| 2300 | White | |
| 2445 | Parchment | |
| 2305 | Cream | |
| 2325 | Natural Nepp | |
| 2446 | Caramel | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.