| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 7044 | Shortbread | |
| 3990 | Dijon Nepp | |
| 5507 | Champagne | |
| 3392 | Tawny | |
| 3266 | Scarlet | |
| 7046 | Tawny Nepp | |
| 3378 | Oatmeal | |
| 7042 | Pink Marl | |
| 3350 | Peat | |
| 2493 | Pale Rose Nepp | |
| 2427 | Grey | |
| 2494 | Grey Jazz Nepp | |
| 5511 | Wild Rose | |
| 3229 | Kemp | |
| 7043 | Grey Marl | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.