| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 281 | Rime Frost | |
| 401 | Light Grey | |
| 355 | Green Tea | |
| 977 | Marzipan | |
| 101 | Natural White | |
| 402 | Medium Grey | |
| 142 | Periwinkle | |
| 334 | Light Blush | |
| 376 | Vibrant | |
| 979 | Pebbles | |
| 374 | Lemon Curd | |
| 369 | Slightly Purple | |
| 207 | Desert Sand | |
| 208 | Cardamom | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.