| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 2323 | Garnet | |
| 1872 | Deep Red | |
| 2384 | Copper | |
| 0018 | Maroon | |
| 2391 | Honeysuckle | |
| 2259 | Brown | |
| 2376 | Blossom | |
| 2377 | Flame | |
| 2368 | Dewberry | |
| 1977 | Lolly Pink | |
| 2367 | Coral Haze | |
| 2267 | Pink | |
| 2392 | Taupe Blend Mix | |
| 2309 | Charcoal Blend | |
| 2381 | Plum | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.