| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 16 | Lyseblå | |
| 05 | Grå | |
| 06 | Mørkegrå | |
| 04 | Lysegrå | |
| 23 | Lys Rosa | |
| 13 | Armygrøn Mørkegrøn | |
| 07 | Koksgrå | |
| 22 | Gammelrosa | |
| 18 | Kongeblå | |
| 03 | Natur | |
| 01 | Hvid | |
| 09 | Brun | |
| 08 | Beige | |
| 25 | Pudder | |
| 15 | Mintgrøn | |
| 17 | Blå | |
| 24 | Rosa | |
| 10 | Mørkebrun | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.