| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 210 | Cheeky Chops | |
| 269 | Piglet | |
| 527 | Ladybird | |
| 504 | Rascal | |
| 728 | Sparkle | |
| 565 | Unicorn | |
| 431 | Treehouse | |
| 165 | Teddy Bear | |
| 011 | Tooth Fairy | |
| 1063 | Fluffy Clouds | |
| 276 | Pumpkin | |
| 305 | Tin Man | |
| 1065 | Fire Engine | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.