| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 24 | Karry | |
| 17 | Gul | |
| 32 | Fersken | |
| 18 | Orange | |
| 22 | Grøn | |
| 34 | Mørk Beige | |
| 07 | Beige | |
| 03 | Grå | |
| 06 | Natur | |
| 08 | Brun | |
| 04 | Lysegrå | |
| 02 | Mørkegrå | |
| 37 | Rosa | |
| 19 | Mørk Orange | |
| 13 | Pastel Grøn | |
| 40 | Lyserød | |
| 30 | Koksgrå | |
| 05 | Hvid | |
| 39 | Pudder | |
| 23 | Mint | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.