| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 700 | Pale Yellow | |
| 705 | Wheat | |
| 310 | Green Apple | |
| 805 | Pumpkin Spice | |
| 202 | Linen | |
| 210 | Tobacco | |
| 302 | Sage | |
| 200 | Brownie | |
| 630 | Blush | |
| 690 | Clay | |
| 101 | Ivory | |
| 30 | Light Gray | |
| 645 | Soft Pink | |
| 305 | Kale | |
| 100 | White | |
| 40 | Dark Gray | |
| 304 | Viridescent | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.