| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 215-157F | Yellow | |
| 215-156 | Mint | |
| 215-100 | White | |
| 215-159U | Golden Sunshine | |
| 215-106AE | Ice | |
| 215-172Q | Seagreen | |
| 215-101A | Pink | |
| 215-099S | Rainy Day | |
| 215-149AE | Pale Grey | |
| 215-125F | Cocoa | |
| 215-150D | Charcoal | |
| 215-108A | Dusty Blue | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.