| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 351 | Light Lime | |
| 2182 | Ochre | |
| 2179 | Honey | |
| 2172 | Cream | |
| 2197 | Mandarin | |
| 402 | Seagrass | |
| 326 | Ivory | |
| 341 | Pebble | |
| 2148 | Olive | |
| 2192 | Pale Pink | |
| 2210 | Caramel | |
| 2137 | Mint | |
| 2228 | Silver Grey | |
| 310 | White | |
| 343 | Warm Taupe | |
| 212 | Salmon | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.