| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 2211 | Curry | |
| 2179 | Honey | |
| 2172 | Cream | |
| 2212 | Linen | |
| 211 | Peach | |
| 402 | Seagrass | |
| 326 | Ivory | |
| 2197 | Mandarin | |
| 341 | Pebble | |
| 2192 | Pale Pink | |
| 2137 | Mint | |
| 2228 | Silver Grey | |
| 2210 | Caramel | |
| 310 | White | |
| 343 | Warm Taupe | |
| 2194 | Orange | |
| 2168 | Khaki | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.