| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 2178 | Sunflower | |
| 2180 | Bright Yellow | |
| 2208 | Sand | |
| 274 | Light Yellow | |
| 2168 | Khaki | |
| 211 | Peach | |
| 402 | Seagrass | |
| 2194 | Orange | |
| 2218 | Hazelnut | |
| 2212 | Linen | |
| 2172 | Cream | |
| 340 | Taupe | |
| 2192 | Pale Pink | |
| 2213 | Bone | |
| 2146 | Yellow Green | |
| 2235 | Ash | |
| 203 | Light Pink | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.