| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 0727 | Amarillo Huevo | |
| 5032 | Verde Loro | |
| 8003 | Verde Pistacho Oscuro | |
| 0003 | Verde Agua | |
| 0829 | Beige Galleta | |
| 5029 | Amarillo Aromo | |
| 5204 | Arena | |
| 0821 | Mantequilla | |
| 0801 | Blanco | |
| 0802 | Crudo | |
| 0810 | Gris Perla | |
| 0718 | Gris Acero | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.