| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 0010 | Camel | |
| 0037 | Mustard | |
| 0041 | Brick | |
| 0035 | Orange | |
| 0032 | Powder Pink | |
| 0030 | Light Pink | |
| 0018 | Mildew Green | |
| 0011 | Coffee | |
| 0005 | Light Grey | |
| 0004 | Off-White | |
| 0031 | Pink | |
| 0006 | Middle Grey | |
| 0027 | Lilac | |
| 0036 | Yellow | |
| 0001 | White | |
| 0033 | Fuchsia | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.