| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 1 | Fawn Brown | |
| 18 | Strawberry Red | |
| 17 | Red | |
| 25 | Dark Brown | |
| 27 | Pastel Orange | |
| 3 | Camel | |
| 16 | Burgundy Red | |
| 9 | Dark Grey | |
| 8 | Medium Grey | |
| 26 | Ochre | |
| 13 | Pearl Blackberry | |
| 22 | Moss Green | |
| 15 | Fuchsia | |
| 4 | Beige | |
| 5 | Ecru | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.