| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 85 | Fawn Brown | |
| 84 | Medium Grey | |
| 99 | Aubergine | |
| 87 | Beige | |
| 100 | Dark Rose | |
| 86 | Medium Rose | |
| 103 | Pale Green | |
| 81 | Mint Green | |
| 94 | Dark Blue | |
| 97 | Khaki | |
| 101 | Mint Turquoise | |
| 82 | Light Grey | |
| 98 | Burgundy Red | |
| 80 | Ecru | |
| 89 | Red | |
| 102 | Mustard | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.