| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 23 | Dark Maroon | |
| 4 | Red | |
| 66 | Coral | |
| 75 | Raspberry Red | |
| 40 | Light Fuchsia | |
| 20 | Deep Orange | |
| 98 | Neon Fuchsia | |
| 24 | Dark Fuchsia | |
| 26 | Medium Rose | |
| 68 | Fawn Brown | |
| 89 | Aubergine | |
| 69 | Dark Rose | |
| 28 | Pearl Blackberry | |
| 8 | Dark Grey | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.