| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 13 | Dark Grey | |
| 5 | Dark Blue | |
| 45 | Mint Turquoise | |
| 50 | Fawn Brown | |
| 32 | Green Blue | |
| 12 | Grey | |
| 53 | Bottle Green | |
| 52 | Pale Green | |
| 20 | Light Brown | |
| 55 | Aubergine | |
| 17 | Dark Green | |
| 11 | Light Grey | |
| 58 | Water Blue | |
| 56 | Dark Rose | |
| 7 | Brown | |
| 10 | Light Beige | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.