| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 14 | Blue | |
| 17 | Dark Green | |
| 5 | Dark Blue | |
| 20 | Light Brown | |
| 45 | Mint Turquoise | |
| 50 | Fawn Brown | |
| 55 | Aubergine | |
| 7 | Brown | |
| 53 | Bottle Green | |
| 12 | Grey | |
| 2 | Black | |
| 49 | Terra Brown | |
| 24 | Burgundy Red | |
| 32 | Green Blue | |
| 11 | Light Grey | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.