| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 49 | Terra Brown | |
| 30 | Mustard | |
| 4 | Red | |
| 7 | Brown | |
| 54 | Camel | |
| 23 | Ruby | |
| 20 | Light Brown | |
| 55 | Aubergine | |
| 56 | Dark Rose | |
| 10 | Light Beige | |
| 44 | Medium Rose | |
| 50 | Fawn Brown | |
| 12 | Grey | |
| 18 | Pistachio | |
| 17 | Dark Green | |
| 51 | Beige | |
| 11 | Light Grey | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.