| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 7 | Brown | |
| 55 | Aubergine | |
| 21 | Orange | |
| 23 | Ruby | |
| 4 | Red | |
| 20 | Light Brown | |
| 24 | Burgundy Red | |
| 17 | Dark Green | |
| 56 | Dark Rose | |
| 44 | Medium Rose | |
| 30 | Mustard | |
| 50 | Fawn Brown | |
| 12 | Grey | |
| 54 | Camel | |
| 10 | Light Beige | |
| 13 | Dark Grey | |
| 11 | Light Grey | |
| 18 | Pistachio | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.