| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 560 | Peacock | |
| 740 | Teal | |
| 610 | Cornflower | |
| 566 | Blue | |
| 790 | Dark Grey Mix | |
| 884 | Neon | |
| 559 | Platinum | |
| 611 | Sapphire Blue | |
| 668 | Rainforest | |
| 678 | Silver Mist | |
| 839 | Bottle Green | |
| 840 | Purple | |
| 961 | White | |
| 971 | Navy | |
| 571 | Fawn | |
| 964 | Oatmeal | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.