| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 8465 | Quarry Grey | |
| 8112 | Ice blue | |
| 9015 | Grey | |
| 9010 | Ash Grey | |
| 9018 | Sea Green | |
| 9020 | Pearl Grey | |
| 9025 | Chalk | |
| 7810 | Khaki | |
| 0100 | Off White | |
| 1101 | White | |
| 0206 | Wheat | |
| 5310 | Taupe Grey | |
| 0619 | Beige | |
| 4434 | Purple | |
| 0701 | Petrol | |
| 0519 | Dark Grey | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.