| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 2601 | Graphite | |
| 2489 | Denim | |
| 2626 | Cobalt | |
| 2408 | Black | |
| 2512 | Cornflower | |
| 2628 | Charcoal | |
| 2644 | Lagoon | |
| 2515 | Deep Violet | |
| 2656 | Aubergine | |
| 2463 | Purple | |
| 2623 | Chocolate | |
| 2493 | Heath | |
| 2643 | Pine | |
| 2510 | Dove | |
| 2649 | Peacock | |
| 2491 | Pecan | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.