| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 400 | November Periwinkle | |
| 035 | Charcoal | |
| 220 | Shalea | |
| 001 | Black | |
| 906 | Jasper | |
| 080 | Fall Frost | |
| 908 | Butterscotch Rose | |
| 904 | Frost Flurry | |
| 785 | Rustic Rouge | |
| 420 | Blue Teal | |
| 805 | Pumpkin | |
| 635 | Mauve | |
| 30 | Gray | |
| 410 | Navy | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.