| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 031 | Canberra | |
| 020 | Colombo | |
| 032 | Abu Dhabi | |
| 026 | Depok | |
| 016 | Karachi | |
| 028 | Vancouver | |
| 029 | Salvador | |
| 017 | Multan | |
| 023 | Monterrey | |
| 018 | Suwon | |
| 069 | Miami | |
| 063 | Toronto | |
| 079 | Munich | |
| 008 | Beirut | |
| 066 | Copenhagen | |
| 010 | Ankara | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.