| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 013 | Washington | |
| 005 | Medan | |
| 009 | Madrid | |
| 018 | Suwon | |
| 017 | Multan | |
| 019 | Marseille | |
| 004 | Kabul | |
| 011 | Boston | |
| 010 | Ankara | |
| 072 | Warsaw | |
| 079 | Munich | |
| 071 | Jakarta | |
| 015 | Ulsan | |
| 022 | Pasay | |
| 012 | Manila | |
| 073 | Izmir | |
| 025 | Nice | |
| 023 | Monterrey | |
| 008 | Beirut | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.