| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 1419 | Barley | |
| 0051 | White | |
| 0086 | Light Beige | |
| 1703 | Mimosa | |
| 0056 | Light Grey | |
| 9426 | Golden | |
| 0054 | Ash | |
| 1406 | Spring Green | |
| 1420 | Murky | |
| 1417 | Frostbite | |
| 0085 | Oatmeal | |
| 1702 | Milkway | |
| 1416 | Moor | |
| 9421 | Celery Green | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.