| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 1420 | Camel | |
| 1020 | Lemon | |
| 1822 | Pistachio | |
| 1823 | Mustard | |
| 1218 | Parchment | |
| 1709 | Gold | |
| 1064 | Mocha | |
| 1065 | Meadow | |
| 1005 | Cream | |
| 1712 | Lime | |
| 1203 | Silver | |
| 1832 | Mushroom | |
| 1001 | White | |
| 1080 | Pale Rose | |
| 1820 | Duck Egg | |
| 1711 | Spice | |
| 1027 | Khaki | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.