| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 1005 | Cream | |
| 1203 | Silver | |
| 1820 | Duck Egg | |
| 1218 | Parchment | |
| 1019 | Cloud Blue | |
| 1832 | Mushroom | |
| 1020 | Lemon | |
| 1080 | Pale Rose | |
| 1422 | Aspen | |
| 1188 | Lavender | |
| 1064 | Mocha | |
| 1822 | Pistachio | |
| 1420 | Camel | |
| 1081 | Saffron | |
| 1725 | Sage | |
| 1065 | Meadow | |
| 1241 | Fondant | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.