| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 0517 | Medium Grey | |
| 0612 | Medium Brown | |
| 8906 | Forest | |
| 8903 | Black | |
| 8905 | Deep Ocean | |
| 4434 | Purple | |
| 6790 | Royal Blue | |
| 8917 | Walnut | |
| 6314 | Denim Blue | |
| 1709 | Navy Blue | |
| 8916 | Bordeaux | |
| 3620 | Red | |
| 6220 | Blue Ice | |
| 0501 | Grey | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.