| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 1826 | Shamrock | |
| 1116 | Juniper | |
| 1824 | Pickle | |
| 1009 | Pine | |
| 1062 | Evergreen | |
| 2016 | Fem | |
| 1027 | Moss Green | |
| 1063 | Steel | |
| 1725 | Eucalyptus | |
| 1099 | Mid Grey | |
| 1065 | Sage | |
| 2015 | Ocean | |
| 2018 | Dark Grey | |
| 1422 | Aqua | |
| 1829 | Teal | |
| 1316 | Pistachio | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.