| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 1912 | Breakfast Blue | |
| 1921 | Sea Green | |
| 1067 | Aqua | |
| 1911 | Iceberg | |
| 1042 | Cloud | |
| 1045 | Saxe | |
| 1043 | Mint | |
| 1020 | Cadium | |
| 1905 | Duck Egg | |
| 1022 | Light Grey | |
| 1039 | Sage | |
| 1908 | Mallard | |
| 1061 | Charcoal | |
| 1904 | Dark Bottle | |
| 1004 | Cream | |
| 1913 | Teal | |
| 1005 | Fawn | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.