| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 1001 | White | |
| 1002 | Ivory | |
| 1024 | Sandstone | |
| 1003 | Aran | |
| 1045 | Posy | |
| 1018 | Meadow | |
| 1054 | Lime | |
| 1015 | Seaspray | |
| 1053 | Daffodil | |
| 1021 | China Blue | |
| 1025 | Pecan | |
| 1051 | Lavender | |
| 1046 | Raspberry | |
| 1005 | Goldenrod | |
| 1026 | Walnut | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.