| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 25404 | Creme Brulee | |
| 25410 | Honeydew | |
| 29502 | Butterscotch | |
| 25400 | Linen | |
| 25409 | Swan | |
| 29500 | Colonial Rose | |
| 29503 | Jade | |
| 29505 | Mushroom | |
| 25403 | Clementine | |
| 29504 | Inlet | |
| 25785 | Jalapeño | |
| 27041 | Mint | |
| 27037 | Clarity | |
| 28150 | White | |
| 25789 | Silver | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.