| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 26668 | Blush | |
| 25789 | Silver | |
| 27037 | Clarity | |
| 28099 | Dewdrop | |
| 25409 | Swan | |
| 28150 | White | |
| 25790 | Begonia | |
| 25784 | Mulberry | |
| 25400 | Linen | |
| 29504 | Inlet | |
| 27041 | Mint | |
| 25411 | Conch | |
| 29505 | Mushroom | |
| 27040 | Ash | |
| 25787 | Blue | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.