| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 2212 | Linen | |
| 340 | Taupe | |
| 232 | Pink | |
| 2172 | Cream | |
| 310 | White | |
| 2232 | Light Grey | |
| 326 | Ivory | |
| 213 | Dark Peach | |
| 230 | Peach Blossom | |
| 228 | Raspberry | |
| 2235 | Ash | |
| 2137 | Mint | |
| 402 | Seagrass | |
| 2211 | Curry | |
| 2180 | Bright Yellow | |
| 2168 | Khaki | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.