| Omschrijving | ||
|---|---|---|
| 1142-10 | Red | |
| 1142-44 | Light Brown | |
| 1142-39 | Tan | |
| 1142-42 | Mocha | |
| 1142-08 | Coral | |
| 1142-43 | Taupe | |
| 1142-06 | Peach | |
| 1142-48 | Brown Black | |
| 1142-15 | Petal Pink | |
| 1142-07 | Carnation | |
| 1142-41 | Toasted Almond | |
| 1142-16 | Rose | |
De kleuren zijn een indicatie. Elke scherm geeft kleuren anders weer. Werkelijke kleuren kunnen er anders uitzien op een echt product.